
Assured Guaranty Ltd. AGO
€ 77.17
-0.06%
Quartalsbericht 2025-Q3
hinzugefügt 07.11.2025
Assured Guaranty Ltd. Dividende 2011-2025 | AGO
| Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
|---|---|
| 2022-05-17 | $ 0.25 |
| 2022-03-08 | $ 0.25 |
| 2021-11-16 | $ 0.22 |
| 2021-08-17 | $ 0.22 |
| 2021-05-18 | $ 0.22 |
| 2021-03-09 | $ 0.22 |
| 2020-11-17 | $ 0.2 |
| 2020-08-18 | $ 0.2 |
| 2020-05-19 | $ 0.2 |
| 2020-03-10 | $ 0.2 |
| 2019-11-19 | $ 0.18 |
| 2019-08-20 | $ 0.18 |
| 2018-11-20 | $ 0.16 |
| 2018-08-14 | $ 0.16 |
| 2018-05-15 | $ 0.16 |
| 2018-03-06 | $ 0.16 |
| 2017-11-14 | $ 0.14 |
| 2017-08-14 | $ 0.14 |
| 2017-05-15 | $ 0.14 |
| 2017-03-06 | $ 0.14 |
| 2016-11-14 | $ 0.13 |
| 2016-08-15 | $ 0.13 |
| 2016-05-16 | $ 0.13 |
| 2016-03-07 | $ 0.13 |
| 2015-11-16 | $ 0.12 |
| 2015-08-17 | $ 0.12 |
| 2015-05-18 | $ 0.12 |
| 2015-02-13 | $ 0.12 |
| 2014-11-17 | $ 0.11 |
| 2014-08-18 | $ 0.11 |
| 2014-05-19 | $ 0.11 |
| 2014-02-14 | $ 0.11 |
| 2013-11-19 | $ 0.1 |
| 2013-08-19 | $ 0.1 |
| 2013-05-20 | $ 0.1 |
| 2013-02-19 | $ 0.1 |
| 2012-11-19 | $ 0.09 |
| 2012-08-13 | $ 0.09 |
| 2012-05-21 | $ 0.09 |
| 2012-02-21 | $ 0.09 |
| 2011-11-14 | $ 0.04 |
| 2011-08-15 | $ 0.04 |
| 2011-05-16 | $ 0.04 |
| 2011-02-18 | $ 0.04 |
| 2010-11-16 | $ 0.04 |
| 2010-08-17 | $ 0.04 |
| 2010-05-18 | $ 0.04 |
| 2010-03-09 | $ 0.04 |
Dividendenzahlung Chart