Blackbaud BLKB
€ 70.48
-1.29%
Quartalsbericht 2024-Q3
hinzugefügt 30.10.2024
Blackbaud Dividende 2011-2024 | BLKB
Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
---|---|
2020-02-27 | $ 0.12 |
2019-11-26 | $ 0.12 |
2019-08-27 | $ 0.12 |
2019-05-24 | $ 0.12 |
2019-02-26 | $ 0.12 |
2018-11-27 | $ 0.12 |
2018-08-27 | $ 0.12 |
2018-05-24 | $ 0.12 |
2018-02-27 | $ 0.12 |
2017-11-27 | $ 0.12 |
2017-08-24 | $ 0.12 |
2017-05-24 | $ 0.12 |
2017-02-24 | $ 0.12 |
2016-11-21 | $ 0.12 |
2016-08-24 | $ 0.12 |
2016-05-25 | $ 0.12 |
2016-02-24 | $ 0.12 |
2015-11-23 | $ 0.12 |
2015-08-26 | $ 0.12 |
2015-05-26 | $ 0.12 |
2015-02-25 | $ 0.12 |
2014-11-25 | $ 0.12 |
2014-08-26 | $ 0.12 |
2014-05-23 | $ 0.12 |
2014-02-26 | $ 0.12 |
2013-11-25 | $ 0.12 |
2013-08-26 | $ 0.12 |
2013-05-23 | $ 0.12 |
2013-02-26 | $ 0.12 |
2012-11-26 | $ 0.12 |
2012-08-24 | $ 0.12 |
2012-05-23 | $ 0.12 |
2012-03-01 | $ 0.12 |
2011-11-23 | $ 0.12 |
2011-08-24 | $ 0.12 |
2011-05-25 | $ 0.12 |
2011-02-24 | $ 0.12 |
2010-11-23 | $ 0.11 |
2010-08-25 | $ 0.11 |
2010-05-26 | $ 0.11 |
2010-02-24 | $ 0.11 |
Dividendenzahlung Chart