Global Water Resources GWRS
€ 12.39
1.67%
Quartalsbericht 2024-Q3
hinzugefügt 06.11.2024
Global Water Resources Dividende 2011-2024 | GWRS
Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
---|---|
2022-07-14 | $ 0.03 |
2022-06-15 | $ 0.03 |
2022-05-16 | $ 0.03 |
2022-04-13 | $ 0.03 |
2022-03-16 | $ 0.03 |
2022-02-11 | $ 0.03 |
2022-01-14 | $ 0.03 |
2021-12-15 | $ 0.03 |
2021-11-15 | $ 0.02 |
2021-10-14 | $ 0.02 |
2021-09-15 | $ 0.02 |
2021-08-16 | $ 0.02 |
2021-07-15 | $ 0.02 |
2021-06-15 | $ 0.02 |
2021-05-13 | $ 0.02 |
2021-04-15 | $ 0.02 |
2021-03-16 | $ 0.02 |
2021-02-11 | $ 0.02 |
2021-01-14 | $ 0.02 |
2020-12-15 | $ 0.02 |
2020-11-13 | $ 0.02 |
2020-10-15 | $ 0.02 |
2020-09-15 | $ 0.02 |
2020-08-14 | $ 0.02 |
2020-07-16 | $ 0.02 |
2020-06-15 | $ 0.02 |
2020-05-14 | $ 0.02 |
2020-04-15 | $ 0.02 |
2020-03-16 | $ 0.02 |
2020-02-13 | $ 0.02 |
2020-01-16 | $ 0.02 |
2019-12-13 | $ 0.02 |
2019-11-08 | $ 0.02 |
2019-10-16 | $ 0.02 |
2019-09-13 | $ 0.02 |
2019-08-14 | $ 0.02 |
2019-07-16 | $ 0.02 |
2019-06-13 | $ 0.02 |
2019-05-16 | $ 0.02 |
2019-04-15 | $ 0.02 |
2019-03-14 | $ 0.02 |
2019-02-13 | $ 0.02 |
2019-01-16 | $ 0.02 |
2018-12-13 | $ 0.02 |
2018-11-13 | $ 0.02 |
2018-10-15 | $ 0.02 |
2018-09-13 | $ 0.02 |
2018-08-15 | $ 0.02 |
2018-07-13 | $ 0.02 |
2018-06-14 | $ 0.02 |
2018-05-15 | $ 0.02 |
2018-04-13 | $ 0.02 |
2018-03-14 | $ 0.02 |
2018-02-13 | $ 0.02 |
2018-01-12 | $ 0.02 |
2017-12-14 | $ 0.02 |
2017-11-15 | $ 0.02 |
2017-10-16 | $ 0.02 |
2017-09-14 | $ 0.02 |
2017-08-15 | $ 0.02 |
2017-07-13 | $ 0.02 |
2017-06-14 | $ 0.02 |
2017-05-15 | $ 0.02 |
2017-04-11 | $ 0.02 |
2017-03-15 | $ 0.02 |
2017-02-10 | $ 0.02 |
2017-01-12 | $ 0.02 |
2016-12-13 | $ 0.02 |
2016-11-14 | $ 0.02 |
2016-10-13 | $ 0.02 |
2016-09-14 | $ 0.02 |
2016-08-15 | $ 0.02 |
2016-07-13 | $ 0.02 |
2016-06-14 | $ 0.02 |
2016-05-13 | $ 0.02 |
Dividendenzahlung Chart