
Home Federal Bancorp of Louisiana HFBL
€ 13.65
-11.06%
Quartalsbericht 2025-Q3
hinzugefügt 10.11.2025
Home Federal Bancorp of Louisiana Dividende 2011-2025 | HFBL
| Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
|---|---|
| 2022-04-29 | $ 0.1 |
| 2022-01-28 | $ 0.1 |
| 2021-10-29 | $ 0.1 |
| 2021-07-30 | $ 0.1 |
| 2021-04-30 | $ 0.08 |
| 2021-01-29 | $ 0.08 |
| 2020-10-30 | $ 0.08 |
| 2020-07-31 | $ 0.08 |
| 2020-04-24 | $ 0.08 |
| 2020-01-24 | $ 0.08 |
| 2019-10-18 | $ 0.08 |
| 2019-07-19 | $ 0.08 |
| 2019-04-18 | $ 0.07 |
| 2019-01-17 | $ 0.07 |
| 2018-10-19 | $ 0.07 |
| 2018-07-20 | $ 0.07 |
| 2018-04-20 | $ 0.06 |
| 2018-01-19 | $ 0.06 |
| 2017-10-20 | $ 0.06 |
| 2017-07-20 | $ 0.06 |
| 2017-04-20 | $ 0.04 |
| 2017-01-19 | $ 0.04 |
| 2016-10-20 | $ 0.04 |
| 2016-07-21 | $ 0.04 |
| 2016-04-21 | $ 0.04 |
| 2016-01-21 | $ 0.04 |
| 2015-10-22 | $ 0.04 |
| 2015-07-16 | $ 0.04 |
| 2015-04-23 | $ 0.04 |
| 2015-01-22 | $ 0.04 |
| 2014-10-16 | $ 0.04 |
| 2014-07-17 | $ 0.04 |
| 2014-04-16 | $ 0.03 |
| 2014-01-15 | $ 0.03 |
| 2013-10-17 | $ 0.03 |
| 2013-07-18 | $ 0.03 |
| 2013-04-18 | $ 0.03 |
| 2013-01-16 | $ 0.03 |
| 2012-10-18 | $ 0.03 |
| 2012-07-19 | $ 0.03 |
| 2012-04-19 | $ 0.03 |
| 2012-01-19 | $ 0.03 |
| 2011-10-20 | $ 0.03 |
| 2011-07-21 | $ 0.03 |
| 2011-04-20 | $ 0.03 |
| 2011-01-20 | $ 0.03 |
| 2010-10-21 | $ 0.03 |
| 2010-07-22 | $ 0.03 |
| 2010-04-22 | $ 0.03 |
| 2010-01-21 | $ 0.03 |
Dividendenzahlung Chart