The New America High Income Fund Inc. HYB
€ 7.85
-0.12%
The New America High Income Fund Inc. Dividende 2011-2024 | HYB
Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
---|---|
2022-07-14 | $ 0.05 |
2022-06-15 | $ 0.05 |
2022-05-16 | $ 0.05 |
2022-04-13 | $ 0.05 |
2022-03-16 | $ 0.05 |
2022-02-11 | $ 0.05 |
2021-12-30 | $ 0.13 |
2021-12-16 | $ 0.05 |
2021-11-15 | $ 0.05 |
2021-10-14 | $ 0.05 |
2021-09-15 | $ 0.05 |
2021-08-16 | $ 0.05 |
2021-07-15 | $ 0.05 |
2021-06-15 | $ 0.05 |
2021-05-13 | $ 0.05 |
2021-04-15 | $ 0.05 |
2021-03-16 | $ 0.05 |
2021-02-11 | $ 0.05 |
2020-12-30 | $ 0.09 |
2020-12-16 | $ 0.05 |
2020-11-13 | $ 0.05 |
2020-10-15 | $ 0.05 |
2020-09-15 | $ 0.05 |
2020-08-14 | $ 0.05 |
2020-07-16 | $ 0.05 |
2020-06-15 | $ 0.05 |
2020-05-14 | $ 0.05 |
2020-04-15 | $ 0.05 |
2020-03-16 | $ 0.06 |
2020-02-13 | $ 0.06 |
2019-12-30 | $ 0.06 |
2019-12-16 | $ 0.06 |
2019-11-14 | $ 0.06 |
2019-10-16 | $ 0.06 |
2019-09-13 | $ 0.06 |
2019-08-15 | $ 0.06 |
2019-07-16 | $ 0.06 |
2019-06-13 | $ 0.06 |
2019-05-16 | $ 0.06 |
2019-04-15 | $ 0.06 |
2019-03-14 | $ 0.06 |
2019-02-13 | $ 0.06 |
2018-12-28 | $ 0.08 |
2018-12-14 | $ 0.06 |
2018-11-15 | $ 0.06 |
2018-10-16 | $ 0.06 |
2018-09-13 | $ 0.06 |
2018-08-16 | $ 0.06 |
2018-07-16 | $ 0.06 |
2018-06-14 | $ 0.06 |
2018-05-16 | $ 0.06 |
2018-04-13 | $ 0.06 |
2018-03-15 | $ 0.06 |
2018-02-13 | $ 0.06 |
2018-01-16 | $ 0.01 |
2017-12-28 | $ 0.05 |
2017-12-14 | $ 0.06 |
2017-11-15 | $ 0.06 |
2017-10-16 | $ 0.06 |
2017-09-14 | $ 0.06 |
2017-08-15 | $ 0.06 |
2017-07-13 | $ 0.06 |
2017-06-14 | $ 0.06 |
2017-05-15 | $ 0.06 |
2017-04-11 | $ 0.06 |
2017-03-15 | $ 0.06 |
2017-02-10 | $ 0.06 |
2016-12-28 | $ 0.1 |
2016-12-14 | $ 0.06 |
2016-11-14 | $ 0.06 |
2016-10-13 | $ 0.06 |
2016-09-14 | $ 0.06 |
2016-08-15 | $ 0.06 |
2016-07-13 | $ 0.06 |
2016-06-14 | $ 0.06 |
2016-05-13 | $ 0.06 |
2016-04-13 | $ 0.06 |
2016-03-15 | $ 0.06 |
2016-02-10 | $ 0.06 |
2015-12-29 | $ 0.09 |
2015-12-15 | $ 0.07 |
2015-11-12 | $ 0.07 |
2015-10-14 | $ 0.07 |
2015-09-14 | $ 0.07 |
2015-08-13 | $ 0.07 |
2015-07-15 | $ 0.07 |
2015-06-12 | $ 0.07 |
2015-05-13 | $ 0.07 |
2015-04-14 | $ 0.07 |
2015-03-13 | $ 0.07 |
2015-02-11 | $ 0.07 |
2014-12-29 | $ 0.12 |
2014-12-15 | $ 0.07 |
2014-11-12 | $ 0.07 |
2014-10-15 | $ 0.07 |
2014-09-12 | $ 0.07 |
2014-08-13 | $ 0.07 |
2014-07-15 | $ 0.07 |
2014-06-12 | $ 0.07 |
2014-05-14 | $ 0.07 |
2014-04-14 | $ 0.07 |
2014-03-13 | $ 0.07 |
2014-02-12 | $ 0.07 |
2013-12-27 | $ 0.14 |
2013-12-13 | $ 0.07 |
2013-11-13 | $ 0.07 |
2013-10-15 | $ 0.07 |
2013-09-12 | $ 0.07 |
2013-08-14 | $ 0.07 |
2013-07-15 | $ 0.07 |
2013-06-12 | $ 0.07 |
2013-05-15 | $ 0.07 |
2013-04-12 | $ 0.07 |
2013-03-13 | $ 0.07 |
2013-02-12 | $ 0.07 |
2012-12-27 | $ 0.25 |
2012-12-13 | $ 0.07 |
2012-11-14 | $ 0.07 |
2012-10-15 | $ 0.07 |
2012-09-12 | $ 0.07 |
2012-08-15 | $ 0.07 |
2012-07-13 | $ 0.07 |
2012-06-13 | $ 0.07 |
2012-05-15 | $ 0.07 |
2012-04-12 | $ 0.07 |
2012-03-14 | $ 0.07 |
2012-02-13 | $ 0.07 |
2011-12-28 | $ 0.33 |
2011-12-14 | $ 0.07 |
2011-11-14 | $ 0.07 |
2011-10-13 | $ 0.07 |
2011-09-14 | $ 0.07 |
2011-08-15 | $ 0.07 |
2011-07-13 | $ 0.07 |
2011-06-14 | $ 0.07 |
2011-05-13 | $ 0.07 |
2011-04-13 | $ 0.07 |
2011-03-15 | $ 0.07 |
2011-02-10 | $ 0.07 |
2010-12-29 | $ 0.31 |
2010-12-15 | $ 0.07 |
2010-11-12 | $ 0.07 |
2010-10-13 | $ 0.07 |
2010-09-14 | $ 0.07 |
2010-08-13 | $ 0.07 |
2010-07-14 | $ 0.07 |
2010-06-14 | $ 0.07 |
2010-05-12 | $ 0.07 |
2010-04-14 | $ 0.07 |
2010-03-15 | $ 0.07 |
2010-02-10 | $ 0.07 |
Dividendenzahlung Chart