PIMCO Income Opportunity Fund PKO
€ 22.72
-0.92%
PIMCO Income Opportunity Fund Dividende 2011-2024 | PKO
Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
---|---|
2021-07-09 | $ 0.19 |
2020-11-10 | $ 0.19 |
2020-10-09 | $ 0.19 |
2020-09-10 | $ 0.19 |
2020-08-12 | $ 0.19 |
2020-07-10 | $ 0.19 |
2020-06-10 | $ 0.19 |
2020-05-08 | $ 0.19 |
2020-04-09 | $ 0.19 |
2020-03-11 | $ 0.19 |
2020-02-12 | $ 0.19 |
2020-01-10 | $ 0.19 |
2019-12-13 | $ 0.16 |
2019-12-11 | $ 0.19 |
2019-11-08 | $ 0.19 |
2019-10-10 | $ 0.19 |
2019-09-12 | $ 0.19 |
2019-08-09 | $ 0.19 |
2019-07-11 | $ 0.19 |
2019-06-12 | $ 0.19 |
2019-05-10 | $ 0.19 |
2019-04-10 | $ 0.19 |
2019-03-08 | $ 0.19 |
2019-02-08 | $ 0.19 |
2019-01-11 | $ 0.19 |
2018-12-14 | $ 0.37 |
2018-12-12 | $ 0.19 |
2018-11-09 | $ 0.19 |
2018-10-11 | $ 0.19 |
2018-09-13 | $ 0.19 |
2018-08-10 | $ 0.19 |
2018-07-12 | $ 0.19 |
2018-06-08 | $ 0.19 |
2018-05-10 | $ 0.19 |
2018-04-11 | $ 0.19 |
2018-03-09 | $ 0.19 |
2018-02-09 | $ 0.19 |
2018-01-11 | $ 0.19 |
2017-12-08 | $ 0.19 |
2017-11-10 | $ 0.19 |
2017-10-12 | $ 0.19 |
2017-09-08 | $ 0.19 |
2017-08-09 | $ 0.19 |
2017-07-12 | $ 0.19 |
2017-06-08 | $ 0.19 |
2017-05-09 | $ 0.19 |
2017-04-11 | $ 0.19 |
2017-03-09 | $ 0.19 |
2017-02-09 | $ 0.19 |
2017-01-11 | $ 0.19 |
2016-12-22 | $ 0.34 |
2016-12-08 | $ 0.19 |
2016-11-09 | $ 0.19 |
2016-10-11 | $ 0.19 |
2016-09-08 | $ 0.19 |
2016-08-09 | $ 0.19 |
2016-07-07 | $ 0.19 |
2016-06-09 | $ 0.19 |
2016-05-10 | $ 0.19 |
2016-04-07 | $ 0.19 |
2016-03-09 | $ 0.19 |
2016-02-09 | $ 0.19 |
2016-01-12 | $ 0.19 |
2015-12-17 | $ 0.51 |
2015-12-09 | $ 0.19 |
2015-11-09 | $ 0.19 |
2015-10-07 | $ 0.19 |
2015-09-09 | $ 0.19 |
2015-08-11 | $ 0.19 |
2015-07-09 | $ 0.19 |
2015-06-09 | $ 0.19 |
2015-05-07 | $ 0.19 |
2015-04-09 | $ 0.19 |
2015-03-10 | $ 0.19 |
2015-02-10 | $ 0.19 |
2015-01-08 | $ 0.19 |
2014-12-24 | $ 1.59 |
2014-12-09 | $ 0.19 |
2014-11-10 | $ 0.19 |
2014-10-09 | $ 0.19 |
2014-09-10 | $ 0.19 |
2014-08-07 | $ 0.19 |
2014-07-09 | $ 0.19 |
2014-06-10 | $ 0.19 |
2014-05-08 | $ 0.19 |
2014-04-09 | $ 0.19 |
2014-03-11 | $ 0.19 |
2014-02-11 | $ 0.19 |
2014-01-09 | $ 0.19 |
2013-12-26 | $ 0.6 |
2013-12-10 | $ 0.19 |
2013-11-07 | $ 0.19 |
2013-10-09 | $ 0.19 |
2013-09-11 | $ 0.19 |
2013-08-08 | $ 0.19 |
2013-07-09 | $ 0.19 |
2013-06-11 | $ 0.19 |
2013-05-09 | $ 0.19 |
2013-04-09 | $ 0.19 |
2013-03-07 | $ 0.19 |
2013-02-07 | $ 0.19 |
2013-01-10 | $ 0.19 |
2012-12-11 | $ 0.19 |
2012-11-08 | $ 0.19 |
2012-10-09 | $ 0.19 |
2012-09-12 | $ 0.19 |
2012-08-09 | $ 0.19 |
2012-07-10 | $ 0.19 |
2012-06-07 | $ 0.19 |
2012-05-09 | $ 0.19 |
2012-04-10 | $ 0.19 |
2012-03-08 | $ 0.19 |
2012-02-09 | $ 0.19 |
2012-01-11 | $ 0.19 |
2011-12-28 | $ 0.78 |
2011-12-08 | $ 0.19 |
2011-11-09 | $ 0.19 |
2011-10-11 | $ 0.19 |
2011-09-08 | $ 0.19 |
2011-08-09 | $ 0.19 |
2011-07-07 | $ 0.19 |
2011-06-09 | $ 0.19 |
2011-05-10 | $ 0.19 |
2011-04-07 | $ 0.19 |
2011-03-09 | $ 0.18 |
2011-02-09 | $ 0.18 |
2011-01-11 | $ 0.18 |
2010-12-29 | $ 1.17 |
2010-12-09 | $ 0.18 |
2010-11-09 | $ 0.18 |
2010-10-06 | $ 0.18 |
2010-09-09 | $ 0.18 |
2010-08-10 | $ 0.18 |
2010-07-08 | $ 0.18 |
2010-06-09 | $ 0.18 |
2010-05-11 | $ 0.18 |
2010-04-08 | $ 0.18 |
2010-03-09 | $ 0.18 |
2010-02-09 | $ 0.18 |
2010-01-12 | $ 0.18 |
Dividendenzahlung Chart