
Suncor Energy SU
€ 36.99
-2.18%
Geschäftsbericht 2024
hinzugefügt 06.12.2025
Suncor Energy Dividende 2011-2025 | SU
| Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
|---|---|
| 2022-06-02 | $ 0.37 |
| 2022-03-03 | $ 0.33 |
| 2021-12-02 | $ 0.33 |
| 2021-09-02 | $ 0.17 |
| 2021-06-03 | $ 0.17 |
| 2021-03-03 | $ 0.17 |
| 2020-12-02 | $ 0.16 |
| 2020-09-03 | $ 0.16 |
| 2020-06-03 | $ 0.15 |
| 2020-03-03 | $ 0.35 |
| 2019-12-02 | $ 0.32 |
| 2019-09-03 | $ 0.32 |
| 2019-06-03 | $ 0.31 |
| 2019-03-01 | $ 0.32 |
| 2018-11-30 | $ 0.27 |
| 2018-06-01 | $ 0.28 |
| 2018-03-02 | $ 0.28 |
| 2017-11-30 | $ 0.25 |
| 2017-08-31 | $ 0.25 |
| 2017-06-01 | $ 0.24 |
| 2017-03-01 | $ 0.24 |
| 2016-09-01 | $ 0.22 |
| 2016-06-01 | $ 0.22 |
| 2016-03-02 | $ 0.22 |
| 2015-11-30 | $ 0.22 |
| 2015-09-02 | $ 0.22 |
| 2015-06-02 | $ 0.22 |
| 2015-03-02 | $ 0.22 |
| 2014-12-01 | $ 0.24 |
| 2014-09-02 | $ 0.26 |
| 2014-06-02 | $ 0.21 |
| 2014-02-28 | $ 0.21 |
| 2013-11-29 | $ 0.19 |
| 2013-08-30 | $ 0.19 |
| 2013-05-31 | $ 0.19 |
| 2013-02-28 | $ 0.13 |
| 2012-11-29 | $ 0.13 |
| 2012-08-30 | $ 0.13 |
| 2012-05-31 | $ 0.13 |
| 2012-03-01 | $ 0.11 |
| 2011-11-30 | $ 0.11 |
| 2011-09-01 | $ 0.11 |
| 2011-06-01 | $ 0.12 |
| 2011-03-02 | $ 0.1 |
| 2010-12-01 | $ 0.1 |
| 2010-09-01 | $ 0.09 |
| 2010-06-02 | $ 0.1 |
| 2010-03-03 | $ 0.09 |
Dividendenzahlung Chart