Sun Communities SUI
€ 121.94
1.8%
Quartalsbericht 2024-Q3
hinzugefügt 07.11.2024
Sun Communities Dividende 2011-2024 | SUI
Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
---|---|
2022-06-29 | $ 0.88 |
2022-03-30 | $ 0.88 |
2021-12-30 | $ 0.83 |
2021-09-29 | $ 0.83 |
2021-06-29 | $ 0.83 |
2021-03-30 | $ 0.83 |
2020-12-30 | $ 0.79 |
2020-09-29 | $ 0.79 |
2020-06-29 | $ 0.79 |
2020-03-30 | $ 0.79 |
2019-12-30 | $ 0.75 |
2019-09-27 | $ 0.75 |
2019-06-27 | $ 0.75 |
2019-03-28 | $ 0.75 |
2018-12-28 | $ 0.71 |
2018-09-27 | $ 0.71 |
2018-06-28 | $ 0.71 |
2018-03-28 | $ 0.71 |
2017-12-28 | $ 0.67 |
2017-09-28 | $ 0.67 |
2017-06-28 | $ 0.67 |
2017-03-29 | $ 0.67 |
2016-12-28 | $ 0.65 |
2016-09-28 | $ 0.65 |
2016-06-28 | $ 0.65 |
2016-03-29 | $ 0.65 |
2015-12-29 | $ 0.65 |
2015-09-28 | $ 0.65 |
2015-06-26 | $ 0.65 |
2015-03-27 | $ 0.65 |
2014-12-29 | $ 0.65 |
2014-09-26 | $ 0.65 |
2014-06-26 | $ 0.65 |
2014-03-27 | $ 0.65 |
2013-12-27 | $ 0.63 |
2013-09-26 | $ 0.63 |
2013-06-26 | $ 0.63 |
2013-03-27 | $ 0.63 |
2012-12-27 | $ 0.63 |
2012-10-05 | $ 0.63 |
2012-07-06 | $ 0.63 |
2012-04-12 | $ 0.63 |
2011-12-28 | $ 0.63 |
2011-10-11 | $ 0.63 |
2011-07-08 | $ 0.63 |
2011-04-07 | $ 0.63 |
2011-01-10 | $ 0.63 |
2010-10-07 | $ 0.63 |
2010-07-09 | $ 0.63 |
2010-04-09 | $ 0.63 |
2010-01-13 | $ 0.63 |
Dividendenzahlung Chart