Urstadt Biddle Properties UBP
€ 20.12
0.0%
Quartalsbericht 2022-Q4
hinzugefügt 10.03.2023
Urstadt Biddle Properties Dividende 2011-2024 | UBP
Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
---|---|
2022-06-30 | $ 0.21 |
2022-03-31 | $ 0.21 |
2022-01-04 | $ 0.21 |
2021-09-30 | $ 0.21 |
2021-07-01 | $ 0.21 |
2021-03-31 | $ 0.12 |
2021-01-04 | $ 0.12 |
2020-10-01 | $ 0.12 |
2020-07-01 | $ 0.06 |
2020-04-02 | $ 0.25 |
2020-01-02 | $ 0.25 |
2019-10-03 | $ 0.24 |
2019-07-03 | $ 0.24 |
2019-04-03 | $ 0.24 |
2019-01-03 | $ 0.24 |
2018-10-04 | $ 0.24 |
2018-07-05 | $ 0.24 |
2018-03-29 | $ 0.24 |
2018-01-04 | $ 0.24 |
2017-10-05 | $ 0.23 |
2017-06-28 | $ 0.23 |
2017-03-30 | $ 0.23 |
2017-01-04 | $ 0.23 |
2016-10-05 | $ 0.23 |
2016-06-29 | $ 0.23 |
2016-03-31 | $ 0.23 |
2015-12-31 | $ 0.23 |
2015-09-30 | $ 0.23 |
2015-06-30 | $ 0.23 |
2015-04-01 | $ 0.23 |
2014-12-31 | $ 0.23 |
2014-10-01 | $ 0.23 |
2014-07-01 | $ 0.23 |
2014-04-03 | $ 0.23 |
2013-12-31 | $ 0.23 |
2013-10-02 | $ 0.23 |
2013-07-02 | $ 0.23 |
2013-04-03 | $ 0.23 |
2013-01-02 | $ 0.23 |
2012-10-03 | $ 0.23 |
2012-07-03 | $ 0.23 |
2012-04-03 | $ 0.23 |
2012-01-04 | $ 0.23 |
2011-10-05 | $ 0.22 |
2011-06-29 | $ 0.22 |
2011-03-30 | $ 0.22 |
2011-01-05 | $ 0.22 |
2010-09-29 | $ 0.22 |
2010-06-30 | $ 0.22 |
2010-03-30 | $ 0.22 |
2010-01-06 | $ 0.22 |
Dividendenzahlung Chart