Liberty All-Star Equity Fund USA
€ 6.84
0.56%
Liberty All-Star Equity Fund Dividende 2011-2024 | USA
Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
---|---|
2022-07-21 | $ 0.16 |
2022-04-21 | $ 0.18 |
2022-01-20 | $ 0.2 |
2021-11-18 | $ 0.21 |
2021-07-22 | $ 0.21 |
2021-04-22 | $ 0.2 |
2021-01-21 | $ 0.19 |
2020-11-12 | $ 0.16 |
2020-07-23 | $ 0.16 |
2020-04-23 | $ 0.14 |
2020-01-23 | $ 0.17 |
2019-11-14 | $ 0.17 |
2019-07-25 | $ 0.17 |
2019-04-25 | $ 0.17 |
2019-01-24 | $ 0.15 |
2018-11-15 | $ 0.16 |
2018-07-26 | $ 0.17 |
2018-04-26 | $ 0.17 |
2018-01-25 | $ 0.18 |
2017-11-16 | $ 0.17 |
2017-07-26 | $ 0.13 |
2017-04-26 | $ 0.13 |
2017-02-15 | $ 0.13 |
2016-10-26 | $ 0.12 |
2016-07-27 | $ 0.12 |
2016-04-27 | $ 0.12 |
2016-01-20 | $ 0.12 |
2015-10-28 | $ 0.13 |
2015-07-29 | $ 0.14 |
2015-04-29 | $ 0.14 |
2015-01-21 | $ 0.1 |
2014-10-29 | $ 0.09 |
2014-07-30 | $ 0.1 |
2014-04-30 | $ 0.1 |
2014-01-22 | $ 0.1 |
2013-10-30 | $ 0.1 |
2013-07-31 | $ 0.09 |
2013-05-01 | $ 0.08 |
2013-01-23 | $ 0.08 |
2012-10-31 | $ 0.08 |
2012-08-01 | $ 0.08 |
2012-05-23 | $ 0.08 |
2012-02-22 | $ 0.08 |
2011-12-14 | $ 0.08 |
2011-08-24 | $ 0.08 |
2011-05-25 | $ 0.09 |
2011-02-23 | $ 0.09 |
2010-12-15 | $ 0.08 |
2010-08-25 | $ 0.07 |
2010-05-26 | $ 0.08 |
2010-02-24 | $ 0.08 |
Dividendenzahlung Chart