STRATS Trust For Dominion Resources Inc. Securities, Series 2005-6 GJP
$ 24.75
0.0%
STRATS Trust For Dominion Resources Inc. Securities, Series 2005-6 Дивиденды 2011-2024 | GJP
Дата выплаты | Сумма дивиденда на акцию |
---|---|
2022-07-13 | $ 0.06 |
2022-05-12 | $ 0.06 |
2022-04-13 | $ 0.06 |
2022-03-11 | $ 0.06 |
2022-02-11 | $ 0.06 |
2022-01-13 | $ 0.06 |
2021-12-13 | $ 0.06 |
2021-11-10 | $ 0.06 |
2021-10-13 | $ 0.06 |
2021-09-13 | $ 0.06 |
2021-08-12 | $ 0.06 |
2021-07-13 | $ 0.06 |
2021-06-11 | $ 0.06 |
2021-05-13 | $ 0.06 |
2021-03-11 | $ 0.06 |
2021-02-11 | $ 0.06 |
2021-01-13 | $ 0.06 |
2020-12-11 | $ 0.06 |
2020-11-12 | $ 0.06 |
2020-10-13 | $ 0.06 |
2020-09-11 | $ 0.06 |
2020-08-13 | $ 0.06 |
2020-07-13 | $ 0.06 |
2020-06-11 | $ 0.06 |
2020-05-13 | $ 0.06 |
2020-04-13 | $ 0.06 |
2020-03-12 | $ 0.06 |
2019-12-12 | $ 0.06 |
2019-11-13 | $ 0.06 |
2019-10-10 | $ 0.06 |
2019-09-12 | $ 0.13 |
2019-08-13 | $ 0.07 |
2019-07-11 | $ 0.07 |
2019-06-13 | $ 0.07 |
2019-05-13 | $ 0.07 |
2019-04-11 | $ 0.08 |
2019-03-13 | $ 0.07 |
2019-02-13 | $ 0.08 |
2019-01-11 | $ 0.08 |
2018-12-13 | $ 0.07 |
2018-11-13 | $ 0.07 |
2018-10-11 | $ 0.07 |
2018-09-13 | $ 0.07 |
2018-08-13 | $ 0.07 |
2018-07-12 | $ 0.06 |
2018-06-13 | $ 0.07 |
2018-05-11 | $ 0.06 |
2018-04-12 | $ 0.06 |
2018-03-13 | $ 0.06 |
2018-02-13 | $ 0.06 |
2018-01-11 | $ 0.06 |
2017-12-13 | $ 0.06 |
2017-11-13 | $ 0.06 |
2017-10-12 | $ 0.06 |
2017-09-13 | $ 0.06 |
2017-08-10 | $ 0.06 |
2017-07-12 | $ 0.06 |
2017-06-12 | $ 0.06 |
2017-04-11 | $ 0.06 |
2017-03-10 | $ 0.06 |
2017-02-10 | $ 0.06 |
2017-01-11 | $ 0.06 |
2016-12-12 | $ 0.06 |
2016-11-09 | $ 0.06 |
2016-10-12 | $ 0.06 |
2016-09-12 | $ 0.06 |
2016-08-10 | $ 0.06 |
2016-07-12 | $ 0.06 |
2016-06-10 | $ 0.06 |
2016-05-11 | $ 0.06 |
2016-04-12 | $ 0.06 |
2016-03-10 | $ 0.06 |
2016-02-10 | $ 0.06 |
2016-01-12 | $ 0.06 |
2015-12-10 | $ 0.06 |
2015-11-10 | $ 0.06 |
2015-10-09 | $ 0.06 |
2015-09-10 | $ 0.06 |
2015-08-12 | $ 0.06 |
2015-07-10 | $ 0.06 |
2015-06-10 | $ 0.06 |
2015-05-12 | $ 0.06 |
2015-04-10 | $ 0.06 |
2015-03-11 | $ 0.06 |
2015-02-11 | $ 0.06 |
2015-01-12 | $ 0.06 |
2014-12-10 | $ 0.06 |
2014-11-12 | $ 0.06 |
2014-10-09 | $ 0.06 |
2014-09-10 | $ 0.06 |
2014-08-12 | $ 0.06 |
2014-07-10 | $ 0.06 |
2014-06-11 | $ 0.06 |
2014-05-12 | $ 0.06 |
2014-04-10 | $ 0.06 |
2014-03-12 | $ 0.06 |
2014-02-12 | $ 0.06 |
2014-01-10 | $ 0.06 |
2013-12-11 | $ 0.06 |
2013-11-12 | $ 0.06 |
2013-10-09 | $ 0.06 |
2013-09-11 | $ 0.06 |
2013-08-12 | $ 0.06 |
2013-07-10 | $ 0.06 |
2013-06-12 | $ 0.06 |
2013-05-10 | $ 0.06 |
2013-04-10 | $ 0.06 |
2013-03-12 | $ 0.06 |
2013-02-12 | $ 0.06 |
2013-01-10 | $ 0.06 |
2012-12-12 | $ 0.06 |
2012-11-09 | $ 0.06 |
2012-10-10 | $ 0.06 |
2012-09-12 | $ 0.06 |
2012-08-10 | $ 0.06 |
2012-07-11 | $ 0.06 |
2012-06-12 | $ 0.06 |
2012-05-10 | $ 0.06 |
2012-04-11 | $ 0.06 |
2012-03-12 | $ 0.06 |
2012-02-10 | $ 0.06 |
2012-01-11 | $ 0.06 |
2011-12-12 | $ 0.06 |
2011-11-09 | $ 0.06 |
2011-10-12 | $ 0.06 |
2011-09-12 | $ 0.06 |
2011-08-10 | $ 0.06 |
2011-07-12 | $ 0.06 |
2011-06-10 | $ 0.06 |
2011-05-11 | $ 0.06 |
2011-04-12 | $ 0.06 |
2011-03-10 | $ 0.06 |
2011-02-10 | $ 0.06 |
2011-01-12 | $ 0.06 |
2010-12-10 | $ 0.06 |
2010-11-09 | $ 0.06 |
2010-10-12 | $ 0.06 |
2010-09-10 | $ 0.06 |
2010-08-11 | $ 0.06 |
2010-07-12 | $ 0.06 |
2010-06-10 | $ 0.06 |
2010-05-12 | $ 0.06 |
2010-04-12 | $ 0.06 |
2010-03-10 | $ 0.06 |
2010-02-10 | $ 0.06 |
2010-01-12 | $ 0.06 |
График выплаты дивидендов