MarketCap — Сервис по фундаментальному анализу акций
Актуальные финансовые отчёты, рейтинги компаний на основе отчётности и аналитика для принятия взвешенных инвестиционных решений
Топ 10 акций за 24 часа
| Эмитент | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | КапитализацияТекущая | EBITDALTM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Apple | $ 354.62 | -0.19 % | $ 5.2 трлн | $ 163 млрд | ||
|
|
NVIDIA Corporation | $ 166.03 | -4.48 % | $ 4.04 трлн | $ 133 млрд | ||
|
|
Microsoft Corporation | $ 523.06 | 0.43 % | $ 3.89 трлн | $ 167 млрд | ||
|
|
Alphabet | $ 296.16 | 1.94 % | $ 3.59 трлн | $ 169 млрд | ||
|
|
Amazon.com | $ 267.29 | 0.40 % | $ 2.85 трлн | $ 102 млрд | ||
|
|
Broadcom | $ 364.16 | 5.40 % | $ 1.72 трлн | $ 26.1 млрд | ||
|
|
Meta (Facebook) | $ 623.42 | -0.78 % | $ 1.57 трлн | $ 98.2 млрд | ||
|
|
Tesla | $ 397.65 | 1.89 % | $ 1.28 трлн | $ 9.38 млрд | ||
|
|
Advanced Micro Devices | $ 580.83 | 5.06 % | $ 943 млрд | $ 4.22 млрд | ||
|
|
Micron Technology | $ 799.51 | -1.51 % | $ 901 млрд | $ 26.2 млрд |
| Эмитент | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | КапитализацияТекущая | EBITDALTM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
The Children's Place | $ 0.47 | 123.81 % | $ 10.4 млн | $ -24.1 млн | ||
|
|
Supernus Pharmaceuticals | $ 36.28 | 23.86 % | $ 2.05 млрд | $ 49.7 млн | ||
|
|
Universal Electronics | $ 6.59 | 12.46 % | $ 86.8 млн | $ 9.7 млн | ||
|
|
TTEC Holdings | $ 2.95 | 10.49 % | $ 142 млн | $ -92.2 млн | ||
|
|
BioXcel Therapeutics | $ 0.07 | — | 9.81 % | $ 855 тыс. | $ -50.2 млн | |
|
|
Anterix | $ 82.9 | 8.27 % | $ 1.55 млрд | $ 5.26 млн | ||
|
|
The Hain Celestial Group | $ 0.14 | 7.69 % | $ 12.7 млн | $ -197 млн | ||
|
|
iRhythm Technologies | $ 93.55 | 5.53 % | $ 2.99 млрд | $ -28.2 млн | ||
|
|
Broadcom | $ 364.16 | 5.40 % | $ 1.72 трлн | $ 26.1 млрд | ||
|
|
Advanced Micro Devices | $ 580.83 | 5.06 % | $ 943 млрд | $ 4.22 млрд |
| Эмитент | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | КапитализацияТекущая | EBITDALTM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Workhorse Group | $ 3.03 | -12.17 % | $ 28.7 млн | $ -46.2 млн | ||
|
|
Cogent Communications Holdings | $ 3.93 | -11.29 % | $ 188 млн | $ 304 млн | ||
|
|
Quidel Corporation | $ 10.62 | -10.91 % | $ 447 млн | ∙ | ||
|
|
Assembly Biosciences | $ 20.0 | -10.55 % | $ 224 млн | $ -12 млн | ||
|
|
Monro | $ 10.37 | -9.75 % | $ 311 млн | $ 7.13 млн | ||
|
|
Editas Medicine | $ 2.15 | -9.66 % | $ 191 млн | $ -73.9 млн | ||
|
|
Kopin Corporation | $ 3.39 | -8.63 % | $ 581 млн | $ -14.6 млн | ||
|
|
Twist Bioscience Corporation | $ 114.3 | -8.48 % | $ 6.84 млрд | $ -111 млн | ||
|
|
Beyond Meat | $ 5.42 | -8.45 % | $ 842 млн | $ -301 млн | ||
|
|
Vuzix Corporation | $ 1.86 | -8.37 % | $ 144 млн | $ -30.9 млн |
Топ 10 криптовалют за 24 часа
| Название | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | Объем торговТекущий | КапитализацияТекущая | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | $ 0.9991 | -0.01 % | $ 43.8 млрд | $ 176 млрд | |||
| Bitcoin | $ 71,196.00 | -3.79 % | $ 27.6 млрд | $ 1.43 трлн | |||
| USD Coin | $ 0.9995 | -0.05 % | $ 13 млрд | $ 69.1 млрд | |||
| Ethereum | $ 2,013.99 | -2.14 % | $ 10.2 млрд | $ 246 млрд | |||
| Solana | $ 81.56 | -2.11 % | $ 2.1 млрд | $ 48.2 млрд | |||
| Ripple | $ 1.04 | -1.26 % | $ 1.49 млрд | $ 65.9 млрд | |||
| Zcash | $ 946.22 | -1.91 % | $ 759 млн | $ 16.1 млрд | |||
| Binance Coin | $ 654.77 | -3.65 % | $ 698 млн | $ 86.1 млрд | |||
| Dogecoin | $ 0.0663 | -1.80 % | $ 549 млн | $ 10.4 млрд | |||
| Uniswap | $ 6.04 | -3.21 % | $ 470 млн | $ 3.67 млрд |
| Название | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | Объем торговТекущий | КапитализацияТекущая | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODO | $ 0.0281 | 22.07 % | $ 29.3 млн | $ 28.2 млн | |||
| Proton | $ 0.001854 | 12.33 % | $ 3.55 млн | $ 53.2 млн | |||
| Prometeus | $ 4.98 | 8.08 % | $ 5.84 млн | $ 90.7 млн | |||
| Travala.com | $ 0.2465 | 4.75 % | $ 15.6 млн | $ 24.3 млн | |||
| Basic Attention Token | $ 0.1232 | 4.50 % | $ 17.9 млн | $ 184 млн | |||
| Pirate Chain | $ 0.1392 | 3.81 % | $ 494 тыс. | $ 27.3 млн | |||
| Harmony | $ 0.001518 | 3.31 % | $ 32 млн | $ 22.6 млн | |||
| Electroneum | $ 0.001228 | — | 2.84 % | $ 395 тыс. | $ 22.1 млн | ||
| Cosmos | $ 1.43 | 2.75 % | $ 32.9 млн | $ 776 млн | |||
| eCash | $ 0.000005655 | 2.63 % | $ 2.48 млн | $ 113 млн |
| Название | ЦенаТекущая | График24 часа | %24 часа | Объем торговТекущий | КапитализацияТекущая | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blockstack | $ 0.2848 | -7.46 % | $ 13.1 млн | $ 536 млн | |||
| Enjin Coin | $ 0.0214 | -6.26 % | $ 7.19 млн | $ 43.1 млн | |||
| Monero | $ 548.35 | -5.87 % | $ 159 млн | $ 10.3 млрд | |||
| Aave | $ 114.07 | -5.54 % | $ 224 млн | $ 1.76 млрд | |||
| Status | $ 0.006051 | -5.49 % | $ 2.53 млн | $ 29.5 млн | |||
| Gatechain token | $ 9.29 | -5.30 % | $ 9.08 млн | $ 973 млн | |||
| LCX | $ 0.0346 | -5.05 % | $ 137 тыс. | $ 33.1 млн | |||
| Near | $ 3.41 | -5.01 % | $ 412 млн | $ 4.47 млрд | |||
| Quant | $ 162.74 | -4.82 % | $ 96.6 млн | $ 2.37 млрд | |||
| Reserve Rights Token | $ 0.001477 | -4.76 % | $ 5.61 млн | $ 92.4 млн |
Тепловая карта иностранных акций
Популярные отрасли фондового рынка
Популярные категории криптовалют
Коллекции компаний MarketCap
17 подборок
Акции с низким P/E
Акции с высокой дивидендной доходностью
Акции с низким P/B
Акции с высоким ростом выручки
Компании с высокой рентабельностью
Акции с высокой прибылью
Компании с высокой маржинальностью
Акции с низким P/S
Российские акции с низким P/S
Компании с растущей прибылью на акцию
Российские компании с растущей прибылью на акцию
Компании с растущими дивидендами
Российские компании с растущими дивидендами
Акции с низким Payout Ratio
Российские акции с низким Payout Ratio
Растущие компании с низким P/E
Растущие российские компании с низким P/E