Templeton Emerging Markets Income Fund TEI
$ 5.31
-1.03%
Templeton Emerging Markets Income Fund Дивиденды 2011-2024 | TEI
Дата выплаты | Сумма дивиденда на акцию |
---|---|
2022-07-15 | $ 0.05 |
2022-06-16 | $ 0.06 |
2022-05-13 | $ 0.06 |
2022-04-14 | $ 0.06 |
2022-03-16 | $ 0.06 |
2022-02-16 | $ 0.06 |
2022-01-14 | $ 0.07 |
2021-12-14 | $ 0.07 |
2021-11-12 | $ 0.07 |
2021-10-14 | $ 0.07 |
2021-09-14 | $ 0.07 |
2021-08-13 | $ 0.07 |
2021-07-14 | $ 0.06 |
2021-06-14 | $ 0.06 |
2021-05-14 | $ 0.09 |
2021-04-14 | $ 0.07 |
2021-03-12 | $ 0.05 |
2021-02-12 | $ 0.04 |
2021-01-14 | $ 0.05 |
2020-12-14 | $ 0.04 |
2020-11-13 | $ 0.04 |
2020-10-14 | $ 0.04 |
2020-09-14 | $ 0.04 |
2020-08-14 | $ 0.04 |
2020-07-14 | $ 0.05 |
2020-06-12 | $ 0.05 |
2020-05-14 | $ 0.04 |
2020-04-14 | $ 0.04 |
2020-03-13 | $ 0.06 |
2020-02-14 | $ 0.06 |
2020-01-14 | $ 0.06 |
2019-12-13 | $ 0.07 |
2019-11-14 | $ 0.05 |
2019-10-11 | $ 0.06 |
2019-09-13 | $ 0.06 |
2019-08-14 | $ 0.07 |
2019-07-12 | $ 0.07 |
2019-06-13 | $ 0.07 |
2019-05-14 | $ 0.07 |
2019-04-12 | $ 0.07 |
2019-03-14 | $ 0.07 |
2019-02-14 | $ 0.07 |
2019-01-14 | $ 0.07 |
2018-12-14 | $ 0.07 |
2018-11-14 | $ 0.07 |
2018-10-12 | $ 0.07 |
2018-09-13 | $ 0.07 |
2018-08-14 | $ 0.07 |
2018-07-12 | $ 0.07 |
2018-06-27 | $ 0.21 |
2018-03-27 | $ 0.26 |
2017-12-14 | $ 0.29 |
2017-09-27 | $ 0.11 |
2017-06-27 | $ 0.11 |
2017-03-27 | $ 0.11 |
2016-12-13 | $ 0.2 |
2016-09-27 | $ 0.2 |
2016-06-27 | $ 0.2 |
2016-03-28 | $ 0.2 |
2015-12-14 | $ 0.22 |
2015-09-25 | $ 0.2 |
2015-06-26 | $ 0.2 |
2015-03-25 | $ 0.2 |
2014-12-12 | $ 0.54 |
2014-09-26 | $ 0.2 |
2014-06-25 | $ 0.2 |
2014-03-26 | $ 0.25 |
2013-12-11 | $ 0.69 |
2013-09-25 | $ 0.25 |
2013-06-26 | $ 0.25 |
2013-03-26 | $ 0.25 |
2012-12-12 | $ 0.25 |
2012-09-26 | $ 0.25 |
2012-06-27 | $ 0.25 |
2012-03-27 | $ 0.25 |
2011-12-13 | $ 0.65 |
2011-09-27 | $ 0.25 |
2011-06-27 | $ 0.25 |
2011-03-25 | $ 0.25 |
2010-12-14 | $ 0.49 |
2010-09-28 | $ 0.25 |
2010-06-28 | $ 0.25 |
2010-03-29 | $ 0.25 |
График выплаты дивидендов