
Realty Income Corporation O
$ 57.72
0.46%
Квартальный отчет 2025-Q1
добавлен 06.05.2025
Realty Income Corporation Дивиденды 2011-2025 | O
| Дата выплаты | Сумма дивиденда на акцию |
|---|---|
| 2022-06-30 | $ 0.25 |
| 2022-05-31 | $ 0.25 |
| 2022-04-29 | $ 0.25 |
| 2022-03-31 | $ 0.25 |
| 2022-02-28 | $ 0.25 |
| 2022-01-31 | $ 0.25 |
| 2021-12-31 | $ 0.25 |
| 2021-11-30 | $ 0.25 |
| 2021-11-01 | $ 0.23 |
| 2021-09-30 | $ 0.23 |
| 2021-08-31 | $ 0.23 |
| 2021-07-30 | $ 0.23 |
| 2021-06-30 | $ 0.23 |
| 2021-05-28 | $ 0.23 |
| 2021-04-30 | $ 0.23 |
| 2021-03-31 | $ 0.23 |
| 2021-02-26 | $ 0.23 |
| 2021-01-29 | $ 0.23 |
| 2020-12-31 | $ 0.23 |
| 2020-11-30 | $ 0.23 |
| 2020-10-30 | $ 0.23 |
| 2020-09-30 | $ 0.23 |
| 2020-08-31 | $ 0.23 |
| 2020-07-31 | $ 0.23 |
| 2020-06-30 | $ 0.23 |
| 2020-05-29 | $ 0.23 |
| 2020-04-30 | $ 0.23 |
| 2020-03-31 | $ 0.23 |
| 2020-02-28 | $ 0.23 |
| 2020-01-31 | $ 0.23 |
| 2019-12-31 | $ 0.22 |
| 2019-11-29 | $ 0.22 |
| 2019-10-31 | $ 0.22 |
| 2019-09-30 | $ 0.22 |
| 2019-08-30 | $ 0.22 |
| 2019-07-31 | $ 0.22 |
| 2019-06-28 | $ 0.22 |
| 2019-05-31 | $ 0.22 |
| 2019-04-30 | $ 0.22 |
| 2019-03-29 | $ 0.22 |
| 2019-02-28 | $ 0.22 |
| 2019-01-31 | $ 0.22 |
| 2018-12-31 | $ 0.21 |
| 2018-11-30 | $ 0.21 |
| 2018-10-31 | $ 0.21 |
| 2018-09-28 | $ 0.21 |
| 2018-08-31 | $ 0.21 |
| 2018-07-31 | $ 0.21 |
| 2018-06-29 | $ 0.21 |
| 2018-05-31 | $ 0.21 |
| 2018-04-30 | $ 0.21 |
| 2018-03-29 | $ 0.21 |
| 2018-02-28 | $ 0.21 |
| 2018-01-31 | $ 0.21 |
| 2017-12-29 | $ 0.21 |
| 2017-11-30 | $ 0.21 |
| 2017-10-31 | $ 0.21 |
| 2017-09-29 | $ 0.21 |
| 2017-08-30 | $ 0.21 |
| 2017-07-28 | $ 0.21 |
| 2017-06-29 | $ 0.21 |
| 2017-05-30 | $ 0.2 |
| 2017-04-27 | $ 0.2 |
| 2017-03-30 | $ 0.2 |
| 2017-02-27 | $ 0.2 |
| 2017-01-30 | $ 0.2 |
| 2016-12-29 | $ 0.2 |
| 2016-11-29 | $ 0.2 |
| 2016-10-28 | $ 0.2 |
| 2016-09-29 | $ 0.2 |
| 2016-08-30 | $ 0.2 |
| 2016-07-28 | $ 0.19 |
| 2016-06-29 | $ 0.19 |
| 2016-05-27 | $ 0.19 |
| 2016-04-28 | $ 0.19 |
| 2016-03-30 | $ 0.19 |
| 2016-02-26 | $ 0.19 |
| 2016-01-28 | $ 0.19 |
| 2015-12-30 | $ 0.19 |
| 2015-11-27 | $ 0.19 |
| 2015-10-29 | $ 0.19 |
| 2015-09-29 | $ 0.19 |
| 2015-08-28 | $ 0.18 |
| 2015-07-30 | $ 0.18 |
| 2015-06-29 | $ 0.18 |
| 2015-05-28 | $ 0.18 |
| 2015-04-29 | $ 0.18 |
| 2015-03-30 | $ 0.18 |
| 2015-02-26 | $ 0.18 |
| 2015-01-29 | $ 0.18 |
| 2014-12-30 | $ 0.18 |
| 2014-11-26 | $ 0.18 |
| 2014-10-30 | $ 0.18 |
| 2014-09-29 | $ 0.18 |
| 2014-08-28 | $ 0.18 |
| 2014-07-30 | $ 0.18 |
| 2014-06-27 | $ 0.18 |
| 2014-05-29 | $ 0.18 |
| 2014-04-29 | $ 0.18 |
| 2014-03-28 | $ 0.18 |
| 2014-02-27 | $ 0.18 |
| 2014-01-30 | $ 0.18 |
| 2013-12-30 | $ 0.18 |
| 2013-11-27 | $ 0.18 |
| 2013-10-30 | $ 0.18 |
| 2013-09-27 | $ 0.18 |
| 2013-08-29 | $ 0.18 |
| 2013-07-30 | $ 0.18 |
| 2013-06-27 | $ 0.18 |
| 2013-05-30 | $ 0.18 |
| 2013-04-29 | $ 0.18 |
| 2013-03-27 | $ 0.18 |
| 2013-02-27 | $ 0.18 |
| 2013-01-30 | $ 0.18 |
| 2012-12-28 | $ 0.15 |
| 2012-11-29 | $ 0.15 |
| 2012-10-31 | $ 0.15 |
| 2012-09-27 | $ 0.15 |
| 2012-08-30 | $ 0.15 |
| 2012-07-30 | $ 0.14 |
| 2012-06-28 | $ 0.14 |
| 2012-05-30 | $ 0.14 |
| 2012-04-27 | $ 0.14 |
| 2012-03-29 | $ 0.14 |
| 2012-02-28 | $ 0.14 |
| 2012-01-30 | $ 0.14 |
| 2011-12-28 | $ 0.14 |
| 2011-11-29 | $ 0.14 |
| 2011-10-28 | $ 0.14 |
| 2011-09-29 | $ 0.14 |
| 2011-09-01 | $ 0.14 |
| 2011-07-28 | $ 0.14 |
| 2011-06-29 | $ 0.14 |
| 2011-05-27 | $ 0.14 |
| 2011-04-28 | $ 0.14 |
| 2011-03-30 | $ 0.14 |
| 2011-02-25 | $ 0.14 |
| 2011-01-28 | $ 0.14 |
| 2010-12-30 | $ 0.14 |
| 2010-11-29 | $ 0.14 |
| 2010-10-28 | $ 0.14 |
| 2010-09-29 | $ 0.14 |
| 2010-08-30 | $ 0.14 |
| 2010-07-29 | $ 0.14 |
| 2010-06-29 | $ 0.14 |
| 2010-05-27 | $ 0.14 |
| 2010-04-29 | $ 0.14 |
| 2010-03-30 | $ 0.14 |
| 2010-02-25 | $ 0.14 |
| 2010-01-28 | $ 0.14 |
График выплаты дивидендов