Jahresabschlüsse von Unternehmen
Hier finden Sie neu hinzugefügte Jahres- und Quartalsberichte. Öffnen Sie ein Unternehmen, um die gesamte Berichtshistorie zu sehen.
| Unternehmen | Hinzugefügt am | Bericht hinzugefügt | Berichtstyp | Chart1 Monat | Kursänderung1 Monat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diamond Hill Investment Group | 16.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Denny's Corporation | 16.05.2026 | 2025-Q3 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Catalent | 16.05.2026 | 2025-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Crown ElectroKinetics Corp. | 16.05.2026 | 2025-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Checkpoint Therapeutics | 16.05.2026 | 2025-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
City Office REIT | 16.05.2026 | 2025-Q3 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Cidara Therapeutics | 16.05.2026 | 2025-Q3 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Ceridian HCM Holding | 16.05.2026 | 2025-Q3 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Clear Channel Outdoor Holdings | 16.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Carver Bancorp | 16.05.2026 | 2026-Q2 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
China Automotive Systems | 16.05.2026 | 2025-Q2 | Quartalsbericht | -8.37 % | |
|
|
Berry Corporation | 16.05.2026 | 2025-Q3 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Blueprint Medicines Corporation | 16.05.2026 | 2025-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
bluebird bio | 16.05.2026 | 2025-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
BJ's Restaurants | 16.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | +0.83 % | |
|
|
Big 5 Sporting Goods Corporation | 16.05.2026 | 2025-Q2 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
BurgerFi International | 16.05.2026 | 2024 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Beacon Roofing Supply | 16.05.2026 | 2025-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Barrett Business Services | 16.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | -1.26 % | |
|
|
Aspen Technology | 16.05.2026 | 2025-Q2 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
The AZEK Company | 16.05.2026 | 2025-Q2 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Axon Enterprise | 16.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | -21.52 % | |
|
|
Argo Group International Holdings, Ltd. | 16.05.2026 | 2025-Q2 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
AMN Healthcare Services | 16.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | -6.99 % | |
|
|
Allakos | 16.05.2026 | 2025-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Akoustis Technologies | 16.05.2026 | 2025-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Akero Therapeutics | 16.05.2026 | 2025-Q3 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Ashford | 16.05.2026 | 2024 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Adaptimmune Therapeutics plc | 16.05.2026 | 2025-Q2 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Associated Capital Group | 16.05.2026 | 2025-Q2 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Atlantic American Corporation | 16.05.2026 | 2025-Q3 | Quartalsbericht | -12.41 % | |
|
|
SCWorx Corp. | 15.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Jiayin Group | 15.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | -4.87 % | |
|
|
Flexible Solutions International | 15.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | -6.50 % | |
|
|
Eyenovia | 15.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
EHang Holdings Limited | 15.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | -11.55 % | |
|
|
CEL-SCI Corporation | 15.05.2026 | 2026-Q2 | Quartalsbericht | -16.36 % | |
|
|
Citius Pharmaceuticals | 15.05.2026 | 2026-Q2 | Quartalsbericht | +21.50 % | |
|
|
China Recycling Energy Corporation | 15.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
China Natural Resources | 15.05.2026 | 2024 | Jahresbericht | -25.50 % | |
|
|
Cemtrex | 15.05.2026 | 2026-Q2 | Quartalsbericht | -72.99 % | |
|
|
Borqs Technologies | 15.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Addex Therapeutics Ltd | 15.05.2026 | 2025-Q2 | Quartalsbericht | +7.27 % | |
|
|
Vinci Partners Investments Ltd. | 14.05.2026 | 2024 | Jahresbericht | -22.06 % | |
|
|
TORM plc | 14.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | -14.25 % | |
|
|
Tiziana Life Sciences PLC | 14.05.2026 | 2024 | Jahresbericht | -20.79 % | |
|
|
Suncor Energy | 14.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | -17.20 % | |
|
|
Sangamo Therapeutics | 14.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Precision Drilling Corporation | 14.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | +1.33 % | |
|
|
KalVista Pharmaceuticals | 14.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
China Yuchai International Limited | 14.05.2026 | 2024 | Jahresbericht | -14.64 % | |
|
|
Aptorum Group Limited | 14.05.2026 | 2026 | Jahresbericht | - | - |
|
|
XOMA Corporation | 12.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Stratus Properties | 12.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Fury Gold Mines Limited | 12.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | -18.00 % | |
|
|
Danaos Corporation | 12.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | -6.57 % | |
|
|
Banco de Chile | 12.05.2026 | 2024 | Jahresbericht | -4.67 % | |
|
|
Pharvaris B.V. | 11.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | +5.84 % | |
|
|
Orla Mining Ltd. | 11.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Northfield Bancorp (Staten Island, NY) | 11.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Kezar Life Sciences | 11.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Chart Industries | 11.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
FONAR Corporation | 11.05.2026 | 2026-Q3 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Flushing Financial Corporation | 11.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Cactus | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | -3.93 % | |
|
|
TOMI Environmental Solutions | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | +72.92 % | |
|
|
Qorvo | 08.05.2026 | 2026 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Plains GP Holdings, L.P. | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | -4.83 % | |
|
|
Oportun Financial Corporation | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | +29.49 % | |
|
|
MercadoLibre | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | -22.69 % | |
|
|
Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 08.05.2026 | 2024 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Janus Henderson Group plc | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Galiano Gold | 08.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | -16.23 % | |
|
|
Esperion Therapeutics | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Computer Programs and Systems | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
BiondVax Pharmaceuticals Ltd. | 08.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Assertio Holdings | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Affinity Bancshares | 08.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
Aeterna Zentaris | 08.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Hancock Whitney Corporation | 07.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | -14.37 % | |
|
|
Banco Santander (Brasil) S.A. | 07.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | -12.50 % | |
|
|
FSD Pharma | 06.05.2026 | 2025 | Jahresbericht | - | - |
|
|
ProAssurance Corporation | 05.05.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
CBTX | 28.04.2026 | 2026-Q1 | Quartalsbericht | - | - |
|
|
PureTech Health plc | 25.04.2026 | 2024 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Medigus Ltd. | 25.04.2026 | 2024 | Jahresbericht | - | - |
|
|
Formula Systems (1985) Ltd. | 25.04.2026 | 2024 | Jahresbericht | +6.58 % | |
|
|
C3.ai | 18.04.2026 | 2025-Q4 | Quartalsbericht | -11.26 % |
Seite 25 von 25