Companies Financial Statements
See the latest annual and quarterly financial statements added to MarketCap. Open a company to explore its full reporting history.
| Issuer | Date added | Report added | Report type | Chart1 month | Price change1 month | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Daré Bioscience | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -36.26 % | |
|
|
Cue Biopharma | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -70.71 % | |
|
|
Creative Realities | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -8.10 % | |
|
|
Cocrystal Pharma | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +1.05 % | |
|
|
CNS Pharmaceuticals | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -11.02 % | |
|
|
ZW Data Action Technologies | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -55.63 % | |
|
|
ClearSign Technologies Corporation | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -27.35 % | |
|
|
Cadiz | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -6.52 % | |
|
|
Bogota Financial Corp. | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +2.21 % | |
|
|
Boxlight Corporation | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -40.97 % | |
|
|
Brainstorm Cell Therapeutics | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
BioAtla | 11/16/2026 | 2026 | Annual | - | - |
|
|
Beasley Broadcast Group | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -41.88 % | |
|
|
Bally's Corporation | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -23.88 % | |
|
|
Aytu BioScience | 11/16/2026 | 2027-Q1 | Quarterly | +35.71 % | |
|
|
Aspira Women's Health | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Avalon GloboCare Corp. | 11/16/2026 | 2026 | Annual | - | - |
|
|
Atmos Energy Corporation | 11/16/2026 | 2026 | Annual | +4.43 % | |
|
|
Actinium Pharmaceuticals | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -17.42 % | |
|
|
Athira Pharma | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Aqua Metals | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -31.76 % | |
|
|
Aptevo Therapeutics | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
ALX Oncology Holdings | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -14.91 % | |
|
|
Aileron Therapeutics | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Allied Esports Entertainment | 11/16/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
XTL Biopharmaceuticals Ltd. | 11/14/2026 | 2024 | Annual | -21.43 % | |
|
|
Western Copper and Gold Corporation | 11/14/2026 | 2025 | Annual | -25.56 % | |
|
|
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 11/14/2026 | 2024 | Annual | +11.87 % | |
|
|
Telecom Argentina S.A. | 11/14/2026 | 2025 | Annual | -15.57 % | |
|
|
TuanChe Limited | 11/14/2026 | 2025 | Annual | -49.29 % | |
|
|
Tantech Holdings Ltd | 11/14/2026 | 2025 | Annual | +305.78 % | |
|
|
StoneCo Ltd. | 11/14/2026 | 2024 | Annual | -36.64 % | |
|
|
Sleep Number Corporation | 11/14/2026 | 2026 | Annual | - | - |
|
|
Safe Bulkers | 11/14/2026 | 2025 | Annual | 0.00 % | |
|
|
Qutoutiao | 11/14/2026 | 2024 | Annual | - | - |
|
|
PolyPid Ltd. | 11/14/2026 | 2025 | Annual | +33.61 % | |
|
|
Pintec Technology Holdings Limited | 11/14/2026 | 2025 | Annual | - | - |
|
|
CarParts.com | 11/14/2026 | 2026 | Annual | +2.77 % | |
|
|
Portland General Electric Company | 11/14/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +5.17 % | |
|
|
Plains All American Pipeline, L.P. | 11/14/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -4.67 % | |
|
|
Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd | 11/14/2026 | 2025 | Annual | - | - |
|
|
Marine Products Corporation | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
Masimo Corporation | 11/14/2026 | 2026 | Annual | - | - |
|
|
MAG Silver Corp. | 11/14/2026 | 2024 | Annual | - | - |
|
|
Open Lending Corporation | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
LightInTheBox Holding Co., Ltd. | 11/14/2026 | 2025 | Annual | -9.72 % | |
|
|
Kelso Technologies | 11/14/2026 | 2025 | Annual | - | - |
|
|
Immatics N.V. | 11/14/2026 | 2025 | Annual | -13.33 % | |
|
|
Harsco Corporation | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
Gaotu Techedu Inc. | 11/14/2026 | 2025 | Annual | -8.40 % | |
|
|
Galera Therapeutics | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
Grupo Financiero Galicia S.A. | 11/14/2026 | 2025-Q1 | Quarterly | -20.75 % | |
|
|
GFL Environmental | 11/14/2026 | 2025 | Annual | -7.09 % | |
|
|
Electro-Sensors | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
Emerald Holding | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
Digimarc Corporation | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | -9.68 % | |
|
|
Despegar.com, Corp. | 11/14/2026 | 2024 | Annual | - | - |
|
|
Dada Nexus Limited | 11/14/2026 | 2024 | Annual | - | - |
|
|
Catalyst Pharmaceuticals | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
Copa Holdings, S.A. | 11/14/2026 | 2025 | Annual | +2.10 % | |
|
|
Check-Cap Ltd. | 11/14/2026 | 2025 | Annual | - | - |
|
|
Cross Country Healthcare | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
Concord Medical Services Holdings Limited | 11/14/2026 | 2025 | Annual | +3.37 % | |
|
|
BeyondSpring | 11/14/2026 | 2026-Q2 | Quarterly | -10.33 % | |
|
|
Banco Macro S.A. | 11/14/2026 | 2024 | Annual | -14.19 % | |
|
|
Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. | 11/14/2026 | 2024 | Annual | - | - |
|
|
Barclays PLC | 11/14/2026 | 2025 | Annual | -2.62 % | |
|
|
Banco BBVA Argentina S.A. | 11/14/2026 | 2024 | Annual | -21.77 % | |
|
|
argenx SE | 11/14/2026 | 2025 | Annual | +13.96 % | |
|
|
Aptose Biosciences | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
Apellis Pharmaceuticals | 11/14/2026 | 2026-Q1 | Quarterly | - | - |
|
|
AirNet Technology | 11/14/2026 | 2025 | Annual | - | - |
|
|
AIkido Pharma | 11/14/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Almaden Minerals Ltd. | 11/14/2026 | 2025 | Annual | - | - |
|
|
XL Fleet Corp. | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Waterstone Financial | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -8.08 % | |
|
|
VYNE Therapeutics | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
VistaGen Therapeutics | 11/13/2026 | 2027-Q2 | Quarterly | 0.00 % | |
|
|
Versus Systems | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -25.00 % | |
|
|
VerifyMe | 11/13/2026 | 2026 | Annual | - | - |
|
|
Verrica Pharmaceuticals | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -15.70 % | |
|
|
Vallon Pharmaceuticals | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Verb Technology Company | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Utah Medical Products | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -3.34 % | |
|
|
Urban One | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -38.80 % | |
|
|
TherapeuticsMD | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -2.15 % | |
|
|
TriMas Corporation | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -3.78 % | |
|
|
SilverSun Technologies | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Sensus Healthcare | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -16.67 % | |
|
|
Seritage Growth Properties | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -2.55 % | |
|
|
SenesTech | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +2.86 % | |
|
|
Sony Corporation | 11/13/2026 | 2025-Q4 | Quarterly | +7.63 % | |
|
|
Sumitomo Mitsui Financial Group | 11/13/2026 | 2025-Q4 | Quarterly | -6.39 % | |
|
|
Siebert Financial Corp. | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -9.52 % | |
|
|
SPAR Group | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Saga Communications | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -19.35 % | |
|
|
ReWalk Robotics Ltd. | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Riverview Bancorp | 11/13/2026 | 2027-Q2 | Quarterly | +6.17 % | |
|
|
Regional Health Properties | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Paramount Gold Nevada Corp. | 11/13/2026 | 2026-Q4 | Quarterly | -3.77 % | |
|
|
Plus Therapeutics | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
PainReform Ltd. | 11/13/2026 | 2024 | Annual | -11.52 % | |
|
|
Perpetua Resources Corp. | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -10.34 % | |
|
|
Planet Green Holdings Corp. | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -26.92 % | |
|
|
Processa Pharmaceuticals | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -1.73 % | |
|
|
OptimizeRx Corporation | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -16.13 % | |
|
|
OptimumBank Holdings | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Oncolytics Biotech | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -12.00 % | |
|
|
Oblong | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
New York City REIT | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -11.01 % | |
|
|
Nova LifeStyle | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
NeuroBo Pharmaceuticals | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
National Presto Industries | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -4.19 % | |
|
|
Noah Holdings Limited | 11/13/2026 | 2024-Q4 | Quarterly | -9.76 % | |
|
|
Noodles & Company | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -37.36 % | |
|
|
Natural Alternatives International | 11/13/2026 | 2027-Q1 | Quarterly | -20.87 % | |
|
|
Mitsubishi UFJ Financial Group | 11/13/2026 | 2026 | Annual | -7.29 % | |
|
|
Everspin Technologies | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -18.33 % | |
|
|
Milestone Scientific | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -21.21 % | |
|
|
Milestone Pharmaceuticals | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -34.29 % | |
|
|
Mercurity Fintech Holding | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Mizuho Financial Group | 11/13/2026 | 2026 | Annual | -3.77 % | |
|
|
Medalist Diversified REIT | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -3.06 % | |
|
|
Moleculin Biotech | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +29.43 % | |
|
|
Microbot Medical | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -24.21 % | |
|
|
Manchester United plc | 11/13/2026 | 2025-Q4 | Quarterly | +7.15 % | |
|
|
Laird Superfood | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -29.64 % | |
|
|
Kintara Therapeutics | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Kentucky First Federal Bancorp | 11/13/2026 | 2027-Q1 | Quarterly | +7.96 % | |
|
|
Ituran Location and Control Ltd. | 11/13/2026 | 2025 | Annual | -6.43 % | |
|
|
Identiv | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +21.24 % | |
|
|
Inuvo | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -33.33 % | |
|
|
Immunic | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +7.73 % | |
|
|
Hoth Therapeutics | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Gyrodyne, LLC | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +9.28 % | |
|
|
Genprex | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -16.02 % | |
|
|
GreenBox POS | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
First National Corporation | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +0.48 % | |
|
|
Fathom Holdings | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -50.55 % | |
|
|
FRP Holdings | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -3.30 % | |
|
|
Fortress Biotech | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +1.07 % | |
|
|
Evofem Biosciences | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
|
|
Espey Mfg. & Electronics Corp. | 11/13/2026 | 2027-Q1 | Quarterly | -21.57 % | |
|
|
Edgewell Personal Care Company | 11/13/2026 | 2026 | Annual | +1.58 % | |
|
|
Enveric Biosciences | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +2.16 % | |
|
|
eGain Corporation | 11/13/2026 | 2027-Q1 | Quarterly | +7.28 % | |
|
|
Dyadic International | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -15.79 % | |
|
|
Document Security Systems | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | -1.72 % | |
|
|
Data I/O Corporation | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | +2.78 % | |
|
|
Yunhong CTI Ltd. | 11/13/2026 | 2026-Q3 | Quarterly | - | - |
Page 2 of 25